contract me
- 莫凯迪/Mr.Mokaidi
- 广州新赛格电子城3351 3352, 广东, China
- mokia1985@gmail.com . ship worldwide and accept the paypal payment or Bank transfer Guangzhou,GuangDong,China 国内客户 电话联系 13580417781 广州新赛格电子城3351 3352
Thursday, July 4, 2013
HUBER SUHNER 65060.17.AB DC-2Ghz 60w Dummy Load N Type COAXIAL TERMINATION
Electrical data | Jump to [Top] | |||||||
Nominal Impedance1 | Interface N - plug (male) | 50 | Ω | |||||
Average Power | to 25 °C ambient temperature linearly derated to 0 W at 150 °C ambient temperature Graph see below | 60 | W | |||||
Power Rating Remarks | Mounted horizontally, convection cooled. | |||||||
Peak Power | during max. 5 µs (duty cycle 0.05 %) | 1500 | W | |||||
VSWR gradient | Graph see below | 1.1 + 0.02 | * f [GHz] | |||||
Frequency range Frame | 0 to 2 | GHz | ||||||
VSWR Frame | ≤ 1.1 | |||||||
Return Loss Frame | > 26.44 | dB |
spec
http://elcodis.com/parts/3463795/656017AB.html
Subscribe to:
Posts (Atom)