思科交换路由库存报价 | ||||
| 成色 | 美金价 | 市场价 | 配置 |
6509-NEB | 8成新 | | 40000 | 配置两个1800W电源一个一代引擎 |
6509 | 8成新 | | 35000 | 配置两个1800W电源一个一代引擎 |
6506 | 8成新 | | 55000 | 双电源一个二代引擎一个6408一个6348 |
6506 | 9成新 | | 23000 | 配置两个1000W电源一个一代引擎 |
6006 | 8成新 | | 15000 | 配置双电源一个一代引擎 |
7507路由器 | 8成新 | | 5000 | 配置一个电源 |
7206VXR | 8成新 | | 25000 | 配NPE300 1FEIO 双电源 |
7204VXR | 8成新 | | 17000 | 配NPE200 1FEIO 双电源 |
7204VXR | 全新带包装 | | 16000 | 配件包装齐全单电源 |
2950C-24 | 全新带包装 | | 8000 | 配件包装齐全 |
3620 | 全新带包装 | | 2000 | 配件包装齐全 |
3508G | 全新带包装 | | 5000 | 配件包装齐全 |
7505 | 全新带包装 | | 1000 | 配件包装齐全单电源 |
3560-24PS-S | 8成新 | | 8000 | 无面板 |
1750 | 8成新 | | 2000 | 8MFLASH/32M内存 |
1721 | 8成新 | | 1800 | 64/32 |
7206路由器 | 8成新 | | 5000 | 双电源 |
4506 | 8成新 | | 65000 | 配双1000W电源一片4515 |
7505 | 8成新 | | 5000 | 配置电源 |
4003 | 9成新 | | 5000 | 双电源带一个X4012引擎 |
4006 | 8成新 | | 4000 | 双电源 |
2950-24 | 8成新 | | 2200 | 原装机 |
4912G | 8成新 | | 6000 | 原装机 |
3508G | 8成新 | | 4000 | 原装机 |
2948G-L3 | 8成新 | | 5000 | 原装机 |
2948G | 8成新 | | 2500 | 原装机 |
3524 | 9成新 | | 1500 | 原装机 |
3548 | 9成新 | | 3300 | 原装机 |
2924-XL-EN | 8成新 | | 900 | 原装机 |
2912-XL-EN | 8成新 | | 600 | 原装机 |
2511 | 8成新 | | 1300 | 配置16/16 |
2509 | 8成新 | | 1000 | 配置16/16 |
2522 | 8成新 | | 1300 | 配置16/16 |
2520 | 8成新 | | 600 | 配置16/16 |
2507 | 8成新 | | 650 | 配置16/16 |
2505 | 8成新 | | 550 | 配置16/16 |
2514 | 8成新 | | 550 | 配置16/16 |
2503 | 8成新 | | 330 | 配置16/16 |
2501 | 8成新 | | 300 | 配置16/16 |
3662 | 9成新 | | 11500 | 配置16/64 |
3661 | 9成新 | | 8000 | 配置16/64 |
3640 | 8成新 | | 2000 | 配置16/64 |
3620 | 全新带包装 | | 1500 | 配置16/64 |
2651 | 9成新 | | 4500 | 配置16/64 |
2621 | 9成新 | | 3600 | 配置16/64 |
2620 | 8成新 | | 3000 | 配置16/64 |
2611 | 8成新 | | 1800 | 配置16/64 |
2610 | 8成新 | | 1300 | 配置16/64 |
MC3810 | 8成新 | | 800 | 配置16/16(1FXS+2E/M) |
MC3810 | 8成新 | | 800 | 配置16/16(4FXS) |
13808891608
莫